Ricerca Pilota
Sezione dedicata alla ricerca del pilota in base a caratteristiche e valori da voi inseriti
Per la Ricerca: Valorizzare almeno un valore oltre a OA.
Clicca sul simbolo '+' per aggiungere il pilota alla propria lista su GPRO.
Clicca sul nome del Pilota per vedere tutte le sue caratteristiche.
Ultimo Aggiornamento/Last Updated: 2026-09-04 01:15:08
Piloti Caricati/Uploaded drivers: 24424
Time Esecuzione: 0.034518
Piloti Caricati/Uploaded drivers: 24424
| # | Driver name | oa | con | tal | agg | exp | tei | sta | cha | mot | rep | wei | age | salary | off |
| 1 | + Tony Gugelmin BRA | 85 | 97 | 219 | 0 | 66 | 86 | 0 | 76 | 0 | 0 | 95 | 27 | 421,466 | 0 |
| 2 | + Juan Reutemann ARG | 85 | 0 | 201 | 0 | 134 | 141 | 0 | 58 | 118 | 0 | 98 | 39 | 415,000 | 0 |
| 3 | + Sam Barron USA | 85 | 136 | 137 | 0 | 73 | 113 | 0 | 39 | 152 | 0 | 96 | 29 | 265,000 | 0 |
| 4 | + Carlo Capelli ITA | 85 | 35 | 213 | 0 | 80 | 172 | 0 | 65 | 0 | 0 | 86 | 28 | 430,000 | 0 |
| 5 | + Laurent Gaillard FRA | 85 | 38 | 201 | 49 | 6 | 152 | 11 | 49 | 42 | 0 | 83 | 21 | 898,890 | 0 |
| 6 | + Dario Stewart GBR | 85 | 97 | 140 | 0 | 198 | 113 | 0 | 105 | 25 | 35 | 84 | 40 | 520,300 | 0 |
| 7 | + Roger Carroll GBR | 85 | 124 | 146 | 0 | 27 | 90 | 60 | 14 | 142 | 19 | 87 | 23 | 516,000 | 0 |
| 8 | + Timo Abt DEU | 85 | 51 | 218 | 24 | 55 | 58 | 5 | 37 | 123 | 0 | 88 | 28 | 403,200 | 0 |
| 9 | + David Walker AUS | 85 | 54 | 207 | 18 | 7 | 87 | 62 | 11 | 66 | 0 | 61 | 21 | 626,864 | 0 |
| 10 | + Luciano Massa BRA | 85 | 144 | 215 | 2 | 39 | 64 | 0 | 44 | 0 | 0 | 87 | 20 | 425,000 | 0 |
| 11 | + Simon Depailler FRA | 85 | 29 | 227 | 62 | 1 | 27 | 17 | 108 | 60 | 0 | 68 | 20 | 957,600 | 0 |
| 12 | + Alex Wietzes CAN | 85 | 72 | 209 | 42 | 21 | 31 | 6 | 18 | 152 | 0 | 72 | 22 | 597,079 | 0 |
| 13 | + William de Klerk ZAF | 85 | 39 | 219 | 0 | 94 | 104 | 0 | 138 | 0 | 0 | 97 | 33 | 425,000 | 0 |
| 14 | + Riccardo Tedeschi ITA | 85 | 47 | 204 | 118 | 32 | 28 | 20 | 36 | 52 | 0 | 85 | 19 | 898,890 | 0 |
| 15 | + Gianmaria Colombo ITA | 85 | 18 | 214 | 55 | 17 | 100 | 20 | 70 | 62 | 0 | 83 | 19 | 853,946 | 0 |
| 16 | + Mauricio Sperafico BRA | 85 | 107 | 212 | 0 | 42 | 127 | 0 | 37 | 0 | 0 | 93 | 23 | 425,000 | 0 |
| 17 | + Toshio Hattori JPN | 85 | 55 | 221 | 0 | 100 | 90 | 0 | 39 | 81 | 0 | 101 | 36 | 430,000 | 0 |
| 18 | + A.J. Foyt USA | 85 | 3 | 217 | 16 | 78 | 131 | 1 | 165 | 0 | 0 | 100 | 37 | 410,000 | 0 |
| 19 | + Ricardo Bernoldi BRA | 85 | 31 | 209 | 9 | 20 | 88 | 79 | 15 | 86 | 0 | 68 | 21 | 660,768 | 0 |
| 20 | + Marco Amati ITA | 85 | 55 | 218 | 0 | 75 | 88 | 0 | 122 | 28 | 0 | 100 | 31 | 430,000 | 0 |
| 21 | + J J Hakkinen FIN | 85 | 75 | 209 | 0 | 56 | 115 | 48 | 24 | 0 | 13 | 85 | 20 | 668,727 | 0 |
| 22 | + Tom Bakkerud DNK | 85 | 75 | 209 | 13 | 47 | 62 | 0 | 82 | 81 | 0 | 84 | 24 | 410,000 | 0 |
| 23 | + Paul Follmer USA | 85 | 60 | 202 | 54 | 7 | 15 | 94 | 27 | 52 | 0 | 66 | 19 | 980,400 | 0 |
| 24 | + Dave Conway GBR | 85 | 70 | 246 | 0 | 22 | 51 | 0 | 105 | 28 | 0 | 89 | 26 | 385,000 | 0 |
| 25 | + Fernando Rosset BRA | 85 | 72 | 221 | 0 | 38 | 145 | 0 | 55 | 0 | 0 | 90 | 20 | 425,000 | 0 |
| 26 | + Gijs Kool NLD | 85 | 141 | 81 | 109 | 45 | 65 | 6 | 118 | 120 | 0 | 82 | 21 | 636,885 | 0 |
| 27 | + Matt Halliday NZL | 85 | 65 | 238 | 8 | 8 | 55 | 34 | 83 | 8 | 0 | 81 | 22 | 767,125 | 0 |
| 28 | + Stefano Colciago ITA | 85 | 78 | 209 | 0 | 47 | 134 | 0 | 97 | 0 | 0 | 102 | 32 | 400,000 | 0 |
| 29 | + Pedro Paulo Diniz BRA | 85 | 69 | 220 | 21 | 10 | 41 | 23 | 85 | 63 | 0 | 74 | 22 | 644,846 | 0 |
| 30 | + Patrick Wendlinger AUT | 85 | 52 | 209 | 5 | 48 | 129 | 0 | 147 | 0 | 0 | 102 | 32 | 390,000 | 0 |
| 31 | + Bobby Allmendinger USA | 85 | 220 | 61 | 19 | 82 | 134 | 22 | 126 | 0 | 0 | 76 | 26 | 430,000 | 0 |
| 32 | + Bruno Pesenti-Rossi ITA | 85 | 82 | 203 | 7 | 36 | 80 | 27 | 71 | 33 | 0 | 74 | 20 | 395,000 | 0 |
| 33 | + Mario Gurney USA | 85 | 44 | 210 | 0 | 73 | 106 | 0 | 176 | 0 | 0 | 98 | 35 | 425,000 | 0 |
| 34 | + Ryan Donnelly GBR | 85 | 198 | 22 | 15 | 180 | 90 | 0 | 104 | 200 | 0 | 86 | 36 | 400,000 | 0 |
| 35 | + Hideki Suzuki JPN | 85 | 82 | 234 | 3 | 57 | 58 | 15 | 78 | 0 | 0 | 91 | 29 | 375,000 | 0 |
| 36 | + Michael Abt DEU | 85 | 50 | 240 | 0 | 39 | 57 | 0 | 87 | 66 | 0 | 76 | 20 | 370,000 | 0 |
| 37 | + Enrico Giacomelli ITA | 85 | 56 | 217 | 0 | 154 | 0 | 0 | 131 | 83 | 0 | 100 | 37 | 942,057 | 0 |
| 38 | + Colin Kite USA | 85 | 184 | 54 | 0 | 56 | 161 | 53 | 29 | 152 | 7 | 78 | 23 | 464,400 | 0 |
| 39 | + Pascal Alliot FRA | 85 | 57 | 213 | 45 | 46 | 98 | 0 | 43 | 33 | 0 | 78 | 20 | 430,000 | 0 |
| 40 | + Jean Leclere FRA | 85 | 68 | 218 | 0 | 46 | 89 | 2 | 15 | 112 | 0 | 74 | 20 | 430,000 | 0 |
| 41 | + Maximilian von Opel DEU | 85 | 45 | 200 | 10 | 19 | 57 | 93 | 50 | 68 | 0 | 71 | 20 | 909,720 | 0 |
| 42 | + Olivier Migault FRA | 85 | 91 | 200 | 56 | 23 | 66 | 27 | 57 | 6 | 0 | 87 | 21 | 430,000 | 0 |
| 43 | + Johnny Magee GBR | 85 | 43 | 221 | 5 | 96 | 27 | 2 | 144 | 70 | 0 | 93 | 33 | 430,000 | 0 |
| 44 | + Nigel Trimmer GBR | 85 | 33 | 234 | 59 | 31 | 30 | 30 | 65 | 36 | 0 | 73 | 20 | 920,550 | 0 |
| 45 | + Kenny Brack SWE | 85 | 74 | 249 | 32 | 34 | 44 | 0 | 28 | 16 | 0 | 70 | 20 | 663,420 | 0 |
| 46 | + Eric Servoz-Gavin FRA | 85 | 65 | 214 | 0 | 94 | 97 | 0 | 94 | 12 | 0 | 89 | 29 | 430,000 | 0 |
| 47 | + Nigel Paffett GBR | 85 | 121 | 169 | 0 | 58 | 84 | 0 | 83 | 102 | 0 | 89 | 25 | 365,000 | 0 |
| 48 | + Graham Davidson GBR | 85 | 28 | 209 | 10 | 78 | 56 | 0 | 105 | 152 | 0 | 99 | 37 | 360,000 | 0 |
| 49 | + Brian Purley GBR | 85 | 48 | 203 | 72 | 46 | 85 | 27 | 61 | 0 | 0 | 85 | 21 | 430,000 | 0 |
| 50 | + Mauro Brancatelli ITA | 85 | 61 | 203 | 0 | 102 | 110 | 7 | 95 | 0 | 0 | 77 | 32 | 430,000 | 0 |
| 51 | + Elio Patrese ITA | 85 | 46 | 213 | 0 | 90 | 109 | 0 | 128 | 5 | 0 | 101 | 34 | 425,000 | 0 |
| 52 | + Toranosuke Sato JPN | 85 | 96 | 214 | 7 | 30 | 43 | 2 | 30 | 133 | 0 | 83 | 23 | 360,000 | 0 |
| 53 | + Rinaldo Giunti ITA | 85 | 32 | 220 | 0 | 99 | 83 | 0 | 171 | 0 | 0 | 96 | 35 | 425,000 | 0 |
| 54 | + Luis Labrachez ESP | 85 | 36 | 213 | 7 | 133 | 95 | 0 | 128 | 0 | 0 | 97 | 36 | 415,000 | 0 |
| 55 | + Brad Ciuca ROU | 85 | 16 | 223 | 0 | 122 | 118 | 0 | 113 | 0 | 0 | 91 | 35 | 420,000 | 0 |
| 56 | + Jean-Louis Sarrazin FRA | 85 | 66 | 208 | 44 | 5 | 30 | 68 | 38 | 51 | 0 | 67 | 20 | 749,794 | 0 |
| 57 | + Jackie Walker GBR | 85 | 101 | 124 | 110 | 31 | 156 | 0 | 85 | 0 | 0 | 92 | 24 | 425,000 | 0 |
| 58 | + Bob Legge GBR | 85 | 111 | 99 | 25 | 32 | 164 | 46 | 86 | 92 | 0 | 80 | 23 | 430,000 | 0 |
| 59 | + Manfred Bartels DEU | 85 | 123 | 206 | 4 | 22 | 22 | 34 | 52 | 76 | 0 | 84 | 21 | 430,000 | 0 |
| 60 | + Tommy Mcnish GBR | 85 | 51 | 218 | 48 | 14 | 107 | 18 | 22 | 25 | 0 | 68 | 19 | 625,082 | 0 |
| 61 | + Filip Janis CZE | 85 | 62 | 219 | 1 | 105 | 82 | 0 | 96 | 15 | 0 | 95 | 32 | 597,079 | 0 |
| 62 | + Jo Neuhauser AUT | 85 | 9 | 206 | 75 | 8 | 14 | 47 | 156 | 45 | 0 | 61 | 19 | 931,380 | 0 |
| 63 | + Jean-Louis Panis FRA | 85 | 47 | 218 | 55 | 8 | 73 | 25 | 31 | 75 | 0 | 85 | 20 | 969,000 | 0 |
| 64 | + Dan Clarke GBR | 85 | 37 | 239 | 31 | 38 | 96 | 0 | 83 | 0 | 0 | 82 | 20 | 790,561 | 0 |
| 65 | + Emanuele Trulli ITA | 85 | 111 | 225 | 0 | 46 | 77 | 6 | 27 | 0 | 0 | 68 | 21 | 1,731,528 | 0 |
| 66 | + Leonardo Paulo Diniz BRA | 85 | 62 | 206 | 3 | 76 | 100 | 34 | 68 | 0 | 0 | 83 | 24 | 425,000 | 0 |
| 67 | + Hans-Joachim Holzer DEU | 85 | 38 | 229 | 46 | 34 | 76 | 11 | 87 | 0 | 0 | 74 | 23 | 380,000 | 0 |
| 68 | + Kamui Hirate JPN | 85 | 75 | 155 | 83 | 19 | 78 | 0 | 124 | 82 | 0 | 78 | 21 | 1,324,456 | 0 |
| 69 | + Atila Kanaan BRA | 85 | 36 | 243 | 26 | 13 | 55 | 2 | 137 | 13 | 0 | 75 | 22 | 559,700 | 0 |
| 70 | + Perry Brundle GBR | 85 | 0 | 243 | 0 | 50 | 107 | 0 | 140 | 52 | 0 | 101 | 38 | 530,737 | 0 |
| 71 | + Michael Stommelen DEU | 85 | 47 | 211 | 109 | 30 | 71 | 0 | 31 | 21 | 0 | 85 | 25 | 472,816 | 0 |
| 72 | + Alain Tambay FRA | 85 | 45 | 241 | 11 | 45 | 123 | 0 | 48 | 0 | 0 | 80 | 25 | 400,000 | 0 |
| 73 | + Peter Dumfries GBR | 85 | 148 | 203 | 0 | 37 | 56 | 16 | 23 | 20 | 0 | 75 | 25 | 579,114 | 0 |
| 74 | + Bruno Fittipaldi BRA | 85 | 72 | 205 | 0 | 127 | 126 | 0 | 53 | 0 | 0 | 101 | 33 | 425,000 | 0 |
| 75 | + Stephen Trimmer GBR | 85 | 95 | 223 | 15 | 54 | 66 | 0 | 84 | 0 | 0 | 94 | 25 | 415,000 | 0 |
| 76 | + Renzo Apicella ITA | 85 | 35 | 231 | 9 | 29 | 103 | 38 | 29 | 52 | 0 | 81 | 24 | 623,218 | 0 |
| 77 | + Mark Jones AUS | 85 | 42 | 212 | 24 | 50 | 77 | 21 | 90 | 44 | 0 | 73 | 21 | 660,786 | 0 |
| 78 | + Alexandre Bourdais FRA | 85 | 69 | 218 | 54 | 28 | 62 | 0 | 105 | 0 | 0 | 83 | 24 | 425,000 | 0 |
| 79 | + Tom Crawford GBR | 85 | 66 | 219 | 0 | 68 | 111 | 0 | 95 | 0 | 0 | 89 | 28 | 405,000 | 0 |
| 80 | + Masami Ide JPN | 85 | 38 | 236 | 0 | 109 | 80 | 0 | 119 | 0 | 0 | 103 | 36 | 430,000 | 0 |
| 81 | + Alberto Barilla ITA | 85 | 0 | 220 | 21 | 127 | 61 | 0 | 141 | 66 | 0 | 101 | 39 | 430,000 | 0 |
| 82 | + Derek Stewart GBR | 85 | 48 | 210 | 85 | 10 | 12 | 86 | 38 | 16 | 0 | 84 | 19 | 931,380 | 0 |
| 83 | + Tom Nelleman DNK | 85 | 77 | 213 | 43 | 39 | 54 | 2 | 40 | 73 | 0 | 84 | 20 | 385,000 | 0 |
| 84 | + Mario Kite USA | 85 | 168 | 77 | 0 | 145 | 163 | 0 | 97 | 72 | 0 | 97 | 34 | 425,000 | 0 |
| 85 | + Gunnar Johansson SWE | 85 | 70 | 248 | 29 | 81 | 28 | 0 | 46 | 0 | 0 | 77 | 21 | 490,700 | 1 |
| 86 | + Jenson Keegan GBR | 85 | 94 | 200 | 15 | 74 | 66 | 0 | 96 | 23 | 0 | 87 | 26 | 395,000 | 0 |
| 87 | + Naoki Hirate JPN | 85 | 105 | 169 | 23 | 14 | 33 | 53 | 74 | 116 | 0 | 78 | 20 | 456,475 | 0 |
| 88 | + Damon Henton GBR | 85 | 70 | 203 | 18 | 30 | 41 | 49 | 55 | 104 | 0 | 88 | 22 | 430,000 | 0 |
| 89 | + Marco Facetti ITA | 85 | 101 | 205 | 6 | 24 | 79 | 0 | 31 | 109 | 0 | 89 | 22 | 385,000 | 0 |
| 90 | + Noritake Suzuki JPN | 85 | 50 | 203 | 97 | 27 | 23 | 15 | 91 | 46 | 0 | 85 | 21 | 888,060 | 0 |
| 91 | + Gary Lees GBR | 85 | 88 | 222 | 8 | 8 | 112 | 4 | 39 | 40 | 0 | 92 | 21 | 430,000 | 0 |
| 92 | + Jose Philippe FRA | 85 | 71 | 233 | 0 | 49 | 105 | 0 | 77 | 0 | 0 | 96 | 27 | 425,000 | 0 |
| 93 | + Bryan Cogan USA | 85 | 37 | 241 | 0 | 68 | 90 | 5 | 108 | 0 | 0 | 90 | 33 | 425,000 | 0 |
| 94 | + Ferdinando Pesenti-Rossi ITA | 85 | 22 | 229 | 31 | 11 | 36 | 27 | 75 | 112 | 0 | 64 | 19 | 960,000 | 0 |
| 95 | + Anthony Kennedy GBR | 85 | 26 | 231 | 51 | 15 | 107 | 0 | 77 | 19 | 0 | 78 | 24 | 430,000 | 0 |
| 96 | + Rikky Terting DEU | 85 | 27 | 219 | 17 | 10 | 147 | 45 | 10 | 44 | 0 | 79 | 20 | 920,550 | 0 |
| 97 | + Robbie Redman GBR | 85 | 43 | 232 | 0 | 79 | 79 | 0 | 152 | 0 | 0 | 101 | 34 | 430,000 | 0 |
| 98 | + Erik Tambay FRA | 85 | 59 | 217 | 35 | 98 | 77 | 0 | 84 | 0 | 0 | 99 | 35 | 350,000 | 0 |
| 99 | + Jean-Louis Pagenaud FRA | 85 | 58 | 237 | 1 | 63 | 71 | 0 | 131 | 0 | 0 | 102 | 33 | 425,000 | 0 |
| 100 | + Joao Urbano PRT | 85 | 89 | 203 | 0 | 129 | 79 | 0 | 90 | 0 | 0 | 102 | 34 | 3,434,825 | 0 |
