Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

Ricerca Pilota

Sezione dedicata alla ricerca del pilota in base a caratteristiche e valori da voi inseriti

 

Per la Ricerca: Valorizzare almeno un valore oltre a OA.
 
Clicca sul simbolo '+' per aggiungere il pilota alla propria lista su GPRO.
Clicca sul nome del Pilota per vedere tutte le sue caratteristiche.
 
Ultimo Aggiornamento/Last Updated: 2026-11-02 23:15:08
Piloti Caricati/Uploaded drivers: 22985
Range oa con tal agg exp tei sta cha mot wei age salary
MIN
MAX
Sort results by:  










# Driver name oa contalaggexpteistachamotrepweiagesalaryoff
1   +   Nick Stippler DEU 85 76 201 17 31 71 6 26 162 0 92 24 430,000 0
2   +   Nicolas Mailleux FRA 85 132 115 0 77 207 0 121 0 0 90 29 350,000 0
3   +   Ayrton Bueno BRA 85 49 201 6 23 120 0 128 51 0 76 23 365,000 0
4   +   Piers Conway GBR 85 75 166 41 33 47 38 67 152 0 84 22 430,000 0
5   +   Christian Carrapatoso BRA 85 153 106 2 32 122 38 48 154 0 88 20 275,000 0
6   +   Nick Quaife-Hobbs GBR 85 219 56 0 100 145 7 33 152 64 92 26 588,900 0
7   +   Johannes Vallbaum EST 85 146 52 35 44 113 64 90 162 2 68 22 628,504 0
8   +   Martin Vietoris DEU 85 216 36 46 78 103 17 58 162 0 74 25 594,287 0
9   +   Tommy Galica GBR 85 73 211 3 71 94 3 121 0 0 95 26 771,638 0
10   +   Benoit Abadie FRA 85 145 146 0 45 182 0 66 0 0 84 26 425,000 0
11   +   Heinz-Harald Frentzen DEU 85 81 244 0 18 24 0 61 94 0 81 25 408,800 1
12   +   Yannick Clairay FRA 85 159 85 61 26 46 28 104 162 0 72 20 430,000 0
13   +   Tiff Lyons GBR 85 33 207 34 28 16 53 92 113 0 78 22 421,466 0
14   +   Henkie van Dam NLD 85 114 172 0 39 105 4 162 0 0 87 25 425,000 0
15   +   Marco la Rosa DEU 85 115 126 0 51 33 78 78 162 3 65 24 447,200 0
16   +   Grant Sullivan USA 85 142 170 32 28 94 14 27 34 0 82 21 375,000 0
17   +   Robert Davidson GBR 85 49 221 32 35 59 0 25 133 0 81 22 546,050 0
18   +   Alvaro Alguersuari ESP 85 48 219 0 53 89 30 121 0 0 84 21 430,000 0
19   +   Martin Lloyd GBR 85 42 219 32 48 17 87 91 0 0 84 22 628,504 0
20   +   Ronnie Giacomelli ITA 85 66 214 46 14 66 0 109 23 0 78 21 523,609 0
21   +   Brian McGuire AUS 85 50 214 60 41 50 4 57 82 0 92 25 628,504 0
22   +   Emilio Sainz Jr. ESP 85 124 66 104 56 188 0 146 0 0 84 24 395,000 0
23   +   Hendrik Engel DEU 85 127 119 0 55 111 10 134 122 7 83 27 464,400 0
24   +   Nick Watts GBR 85 142 119 14 131 144 0 96 16 0 97 34 430,000 0
25   +   Christian Lauda AUT 85 57 223 24 37 84 24 47 30 0 81 21 531,715 0
26   +   Erik Depailler FRA 85 74 229 0 80 41 0 72 75 0 97 29 430,000 0
27   +   Olivier Montagny FRA 85 37 245 0 71 87 0 108 0 0 94 33 425,000 0
28   +   Tommy Byrne GBR 85 31 205 37 28 109 37 50 46 0 69 22 660,768 0
29   +   Gary Jones AUS 85 20 205 99 16 77 23 62 40 0 80 22 589,158 0
30   +   Vincenzo Monfardini ITA 85 79 204 0 83 140 0 67 0 0 102 34 425,000 0
31   +   Jo Stuppacher AUT 85 17 209 104 19 109 24 17 14 0 81 20 684,650 0
32   +   Antonio Garcia ESP 85 58 224 23 55 96 4 63 0 0 72 21 788,396 0
33   +   Sakon Yoshimoto JPN 85 130 81 100 79 132 0 162 0 0 86 27 430,000 0
34   +   Rob Oakes GBR 85 198 51 0 33 147 48 57 162 0 78 20 430,000 0
35   +   Tom Huff GBR 85 132 118 67 46 123 7 131 0 0 89 24 425,000 0
36   +   Jenson Watts GBR 85 147 43 49 37 159 100 130 0 3 64 18 652,226 0
37   +   Paul Pagenaud FRA 85 93 242 4 16 26 5 31 93 0 88 22 670,405 0
38   +   Roberto Ribeiro BRA 85 63 205 15 26 78 36 61 62 0 71 21 676,689 0
39   +   Damien Lagorce FRA 85 68 215 0 40 167 0 24 4 0 81 19 651,605 0
40   +   Piercarlo Alboreto ITA 85 53 208 14 54 136 0 102 0 0 92 29 760,000 0
41   +   Claudio Baldi ITA 85 41 201 0 79 104 13 132 46 0 91 35 405,000 0
42   +   Teo Gabbiani ITA 85 38 226 31 12 102 34 50 15 0 71 21 779,971 0
43   +   Lucas Rosset BRA 85 108 225 0 83 75 0 44 0 0 101 35 430,000 0
44   +   Mauricio Maia BRA 85 89 219 2 98 73 0 84 0 0 102 37 425,000 0
45   +   Christian Kanaan BRA 85 89 208 0 31 37 16 41 142 0 78 21 350,000 0
46   +   Fabrizio Zanardi ITA 85 61 217 0 116 114 0 36 26 0 97 36 430,000 0
47   +   Christian da Silva Ramos BRA 85 67 190 1 66 196 4 34 0 0 81 27 425,000 0
48   +   Peter Weidler DEU 85 36 221 88 13 25 0 87 74 0 81 24 380,000 0
49   +   Markus Götz DEU 85 62 204 0 41 77 0 133 92 0 94 21 370,000 0
50   +   Jochen Ratzenberger AUT 85 4 247 0 89 116 0 91 15 0 100 36 425,000 0
51   +   Tony Andrade BRA 85 97 168 0 68 131 0 165 0 0 99 31 408,800 0
52   +   Hendrik Abt DEU 85 113 49 0 210 189 0 81 162 0 88 39 430,000 0
53   +   Neel Niederhauser CHE 85 161 50 140 25 26 51 168 48 0 64 21 898,890 0
54   +   Lucien Tutuian ROU 85 111 144 71 34 67 0 134 58 0 85 22 395,000 0
55   +   Alain Alliot FRA 85 61 230 22 19 10 0 109 105 0 77 20 430,000 0
56   +   Justin Bell GBR 85 42 219 0 24 161 0 109 0 0 86 25 420,000 0
57   +   Damon Byrne GBR 85 76 235 16 81 60 0 52 10 0 91 26 760,000 0
58   +   Kunimitsu Suzuki JPN 85 101 210 0 56 98 0 71 0 0 77 22 593,587 0
59   +   Eric Bianchi FRA 85 180 79 14 60 90 28 157 76 8 82 22 693,768 0
60   +   Eddie Patrick USA 85 183 44 22 49 190 49 143 0 0 73 20 430,000 0
61   +   Tony Lees GBR 85 70 205 37 11 0 58 17 162 3 83 22 670,405 0
62   +   Clemente Stohr ITA 85 164 26 128 32 88 32 144 101 0 75 20 936,000 0
63   +   Michele Brancatelli ITA 85 20 232 0 90 60 0 146 57 0 101 36 420,000 0
64   +   Katherine Carroll GBR 85 82 139 0 55 47 36 184 162 0 89 25 1,375,647 0
65   +   Pascal Clairay FRA 85 160 86 0 63 132 0 157 112 0 90 25 355,000 0
66   +   Mike Firman GBR 85 42 230 46 31 100 0 61 5 0 76 22 645,264 0
67   +   James Ricciardo AUS 85 93 172 73 17 22 59 10 89 0 60 21 934,800 0
68   +   Tom Nelleman DNK 85 84 213 36 42 57 0 41 68 0 87 21 400,000 0
69   +   Christian Paulo Diniz BRA 85 91 209 0 26 25 34 76 102 0 88 25 430,000 0
70   +   Pierre-Henri Pasini FRA 85 68 249 2 62 48 0 95 0 0 94 27 350,000 0
71   +   Kevin Stuck DEU 85 166 59 103 6 103 22 158 44 0 66 20 684,650 0
72   +   Hans Müller DEU 85 25 207 10 80 130 0 166 0 0 101 36 425,000 0
73   +   Toranosuke Suzuki JPN 85 47 218 0 37 52 36 111 72 0 82 23 605,041 0
74   +   Kunimitsu Matsuura JPN 85 71 202 0 87 93 0 146 0 0 101 35 420,000 0
75   +   James Priaulx GBR 85 0 228 0 144 95 0 155 0 0 99 37 425,000 0
76   +   Matteo Adamich ITA 85 113 122 0 202 143 0 112 0 0 91 40 430,000 0
77   +   Roger Lewis GBR 85 163 77 91 18 123 6 30 156 0 88 23 375,000 0
78   +   Damien Donnelly GBR 85 111 220 0 15 54 0 28 88 0 71 21 480,106 0
79   +   Nur Khan PAK 85 64 203 47 8 44 43 30 101 0 74 18 430,000 0
80   +   Michele Abate ITA 85 169 48 124 14 145 56 43 37 0 79 21 996,000 0
81   +   Richard Di Resta GBR 85 96 184 0 52 180 0 57 0 0 94 28 425,000 0
82   +   Gianfranco Bortolotti ITA 85 55 140 128 14 20 98 32 84 0 67 21 900,600 0
83   +   Ian Williamson GBR 85 96 216 0 113 70 0 70 0 0 98 35 430,000 0
84   +   Antonio Clos ESP 85 158 82 0 79 212 0 164 0 0 95 27 430,000 0
85   +   Eppie Carpentier CAN 85 44 236 0 20 91 1 79 85 0 98 27 360,000 0
86   +   Aguri Sato JPN 85 68 208 0 48 144 0 104 0 0 100 27 425,000 0
87   +   Philippe Gounon FRA 85 78 209 0 48 89 0 52 102 0 94 29 430,000 0
88   +   Fernando Farfus BRA 85 31 201 0 39 82 11 147 111 0 80 23 360,000 0
89   +   Alexander Jelley GBR 85 224 86 0 39 108 6 37 142 0 74 21 430,000 0
90   +   Tarso Moreno BRA 85 37 221 0 37 125 4 76 73 0 91 22 400,000 0
91   +   Ross van der Zande NLD 85 169 53 45 38 181 14 109 94 0 86 21 385,000 0
92   +   Atte Rosberg FIN 85 154 82 1 148 51 15 114 173 0 72 37 430,000 0
93   +   Jacques Philippe FRA 85 57 249 0 46 77 0 101 0 0 96 28 425,000 0
94   +   Natacha Moser CHE 85 80 49 88 41 162 16 175 162 0 87 26 397,600 0
95   +   Adrian Bellof DEU 85 68 202 20 23 110 0 80 57 0 83 25 380,000 0
96   +   Brian Sharp GBR 85 158 72 17 88 108 33 75 162 11 86 28 481,600 0
97   +   Natacha Gachnang CHE 85 244 28 10 81 131 19 75 121 0 68 29 430,000 0
98   +   Helio Bianco BRA 85 127 125 12 80 146 20 131 0 0 88 29 400,000 0
99   +   Nigel Sutcliffe GBR 85 106 216 1 65 106 0 35 0 0 92 26 430,000 0
100   +   Roberto Bonanomi ITA 85 163 37 28 214 117 16 215 0 0 92 38 425,000 0
Time Esecuzione: 0.155693

 

 

Utenti Registrati: 7048
Utenti Validati: 3661
Utenti Connessi Oggi: 0
Dati Inseriti: 26907
Validati questo Mese: 1
Last Validate: 2026-11-01 07:21:33

Update Piloti: 2026-11-02 23:15:08
Update DT: 2026-11-02 23:05:03
Log: 2078
Log New: 27359
Tempo caricamento Dati: 0.30087018013 s

 

Login Form

Se non arriva l'email di conferma controllare in SPAM/Posta Indesiderata o provate con email differente.